<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blueweb.cz</title>
	<atom:link href="http://www.blueweb.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueweb.cz</link>
	<description>PPC reklama, Facebook a Twitter efektivně!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 06:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jaké sociální sítě se v B2B používají nejčastěji?</title>
		<link>http://www.blueweb.cz/blog/jake-socialni-site-se-v-b2b-pouzivaji-nejcasteji/</link>
		<comments>http://www.blueweb.cz/blog/jake-socialni-site-se-v-b2b-pouzivaji-nejcasteji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueweb.cz/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Používá vaše firma více sociálních sítí na sdílení novinek, zajímavostí, fotografií nebo videa, abyste dali svým zákazníkům a obchodním partnerům o sobě vědět? Pokud ano (a já v to pevně věřím), tak by vás mohlo zajímat, jaké sítě využívají k propagaci firmy ve světě. Napovědět by vám mohl průzkum, který proběhl mezi zhruba tisícovkou firem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Používá vaše firma více sociálních sítí na sdílení novinek, zajímavostí, fotografií nebo videa, abyste dali svým zákazníkům a obchodním partnerům o sobě vědět? Pokud ano (a já v to pevně věřím), tak by vás mohlo zajímat, jaké sítě využívají k propagaci firmy ve světě. Napovědět by vám mohl průzkum, který proběhl mezi zhruba tisícovkou firem z celého světa, přičemž poměrně hodně jich bylo ze severní Ameriky.</p>
<p>Jak vidíte z grafu, tak vyhrál Twitter, následovaný LinkedIn a až pomyslná bronzová medaile patří Facebooku. Všechny tyto tři sítě se dostaly nad 70%. Přeloženo do češtiny to znamená, že 7 z 10 marketérů umístilo svá sdělení (a nemusí se jednat jen o obchodní sdělení!) na všechny tři tyto sociální sítě.</p>
<p>Zajímavých je i 56% pro YouTube. Pokud se také toto pokusím přeložit do češtiny, tak každá druhá společnost tvoří videa, která pak sdílí se svými obchodními partnery, fanoušky a zákazníky! Přiznám se, že toto vysoké procento překvapilo i mě.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-313" title="Sdílení obsahu na sociálních sítích" src="http://www.blueweb.cz/wp-content/uploads/2012/05/content_share_socialsites.jpg" alt="Sdílení obsahu na sociálních sítích" width="440" height="432" /></p>
<p>V lokálních podmínkách je situace jinačí. Přiznám se, že netuším, zda existuje nějaký podobný výzkum provedený na českém trhu, ale dle zkušeností mých a zkušeností kolegů tu jednoznačně vládne Facebook, následovaný s velkým odstupem Twitterem. Využití zbylých sociálních sítí ve firmách je spíše výjimkou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueweb.cz/blog/jake-socialni-site-se-v-b2b-pouzivaji-nejcasteji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak inzerenti využívají Facebook Ads [infografika]</title>
		<link>http://www.blueweb.cz/blog/jak-inzerenti-vyuzivaji-facebook-ads-infografika/</link>
		<comments>http://www.blueweb.cz/blog/jak-inzerenti-vyuzivaji-facebook-ads-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueweb.cz/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Social Fresh publikovala infrografiku, která shrnuje výsledky z jejich práce nazvané Facebook Advertising Report &#8211; výzkumu chování a využívání reklamy celkem 347 inzerentů na Facebooku. Zde jsou klíčová zjištění průzkumu: 70% inzerentů preferuje směřování inzerátů na Facebooku do jejich aplikace oproti možnosti poslat klikající uživatele mimo Facebook (například na své vlastní webové stránky). Těch 30%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Fresh publikovala infrografiku, která shrnuje výsledky z jejich práce nazvané Facebook Advertising Report &#8211; výzkumu chování a využívání reklamy celkem 347 inzerentů na Facebooku.</p>
<p><strong>Zde jsou klíčová zjištění průzkumu:</strong></p>
<p><strong>70% inzerentů preferuje směřování inzerátů na Facebooku do jejich aplikace</strong> oproti možnosti poslat klikající uživatele mimo Facebook (například na své vlastní webové stránky). Těch 30%, kteří posílají uživatele mimo Facebook, zároveň reportovalo o 50% vyšší ceny za klik.</p>
<p><strong>Nejúspěšnějším typem reklamy na Facebooku jsou tzv.  Sponsored Stories</strong>. Na druhou stranu &#8211; 55% inzerentů je zatím nevyužívá.</p>
<p><strong>Nejpopulárnějším kritériem pro definování cílové skupiny, která má reklamu na Facebooku shlédnout, je věk </strong>(55%)<strong> a země </strong>(53%). Pouze 34% inzerentů pak cílí na konkrétní pohlaví.</p>
<p><strong>Nejčastějšími cíli reklamních kampaní na Facebooku je zvýšení povědomí o značce nebo produktu</strong> (61%) a <strong>zvyšování fanouškovské základny</strong> (53%). Na navýšení počtu fanoušků se utrácí nejvíce finančních prostředků.</p>
<p>O tom, že doporučení Facebooku ohledně poměrně častých změn textu a obrázků reklamy je správné, svědčí fakt, že reklamy mají <strong>největší počet kliknutí během prvních 72 hodin svého nasazení</strong>. 69% inzerentů toto doporučení však nerespektuje a jejich reklamy běží déle než 4 dny.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-305" title="Jak inzerenti využívají Facebook Ads infografika" src="http://www.blueweb.cz/wp-content/uploads/2012/05/facebook_ads_report_2012.jpg" alt="Jak inzerenti využívají Facebook Ads infografika" width="640" height="1804" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueweb.cz/blog/jak-inzerenti-vyuzivaji-facebook-ads-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 nejčastější chyby komunikace firem na sociálních sítích</title>
		<link>http://www.blueweb.cz/blog/4-nejcastejsi-chyby-komunikace-firem-na-socialnich-sitich/</link>
		<comments>http://www.blueweb.cz/blog/4-nejcastejsi-chyby-komunikace-firem-na-socialnich-sitich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueweb.cz/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se firmy dopouštějí při komunikaci na sociálních sítích? Neexistuje strategie komunikace na sociálních sítích Při komunikaci na sociálních sítích musíte mít předem připravenou strategii. Musíte vědět co, jak a kdy chcete komunikovat. Tato komunikace musí mít návaznost na ostatní aktivity, které vaše firma dělá. Není nic horšího, když stovkám nebo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-293" title="Sociální sítě" src="http://www.blueweb.cz/wp-content/uploads/2012/03/social_networks.jpg" alt="Sociální sítě" width="150" height="100" />Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se firmy dopouštějí při komunikaci na sociálních sítích?</p>
<h3>Neexistuje strategie komunikace na sociálních sítích</h3>
<p>Při komunikaci na sociálních sítích musíte mít předem připravenou strategii. Musíte vědět co, jak a kdy chcete komunikovat. Tato komunikace musí mít návaznost na ostatní aktivity, které vaše firma dělá. Není nic horšího, když stovkám nebo tisícům fanoušků na Facebooku &#8222;zapomenete&#8220; sdělit, že máte například dopravu zdarma ke všem objednávkám&#8230;</p>
<h3>Komunikujete nepravidelně</h3>
<p>Napsat jeden den sedm statusů, pak deset dní žádný a následně se to pokoušet dohnat osmi statusy ve dvou dnech je nešťastný způsob komunikace. Pokud máte strach, že nedokážete každý den přinést nějaký zajímavý status, tak komunikujte obden. Ale nefungujte ve vlnách, které jsou následovány dlouhými dny ticha.</p>
<h3>Ve firmě není nikdo, kdo by sledoval firemní profily na sociálních sítích</h3>
<p>Toto je extrémně důležité! Zákazníci mohou mít dotazy, problémy a pokud na ně nereagujete dostatečně rychle, tak si buďte jistí, že v nich poroste míra frustrace a dají vám to najevo. Nejen na vaší stránce na sociální síti, kde na to ještě můžete adekvátně reagovat, ale i jinde &#8211; kam už váš vliv nedosáhne&#8230;</p>
<h3>Gramatické chyby</h3>
<p>Před tím, než pustíte do světa sociálních sítí nějakou zprávu, zkontrolujte si, zda neobsahuje nějakou gramatickou chybu nebo překlep. Chyby v textu nevypadají dobře.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueweb.cz/blog/4-nejcastejsi-chyby-komunikace-firem-na-socialnich-sitich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč by i menší firmy měly využívat sociální sítě?</title>
		<link>http://www.blueweb.cz/blog/proc-by-i-mensi-firmy-mely-vyuzivat-socialni-site/</link>
		<comments>http://www.blueweb.cz/blog/proc-by-i-mensi-firmy-mely-vyuzivat-socialni-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[malá firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueweb.cz/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Být majitelem menší firmy a nebo přímo &#8222;osamělým&#8220; živnostníkem není žádný med. Hlavně z časového hlediska. Musíte s sami zajišťovat zakázky, starat se o ně a když už máte večer chvíli klidu, tak stejně trávíte čas papírováním, vyřizováním emailů a dalšími aktivitami, na které se přes den nedostalo. A přeci byste si měli najít i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-298" title="Sociální sítě" src="http://www.blueweb.cz/wp-content/uploads/2012/03/social_networks2.jpg" alt="Sociální sítě" width="150" height="129" />Být majitelem menší firmy a nebo přímo &#8222;osamělým&#8220; živnostníkem není žádný med. Hlavně z časového hlediska. Musíte s sami zajišťovat zakázky, starat se o ně a když už máte večer chvíli klidu, tak stejně trávíte čas papírováním, vyřizováním emailů a dalšími aktivitami, na které se přes den nedostalo. A přeci byste si měli najít i čas na to, abyste svoje podnikání propagovali i na sociálních sítích. Což je v českých podmínkách zatím stále ještě především Facebook.</p>
<p>Jistě se zeptáte: <em>&#8222;A proč?&#8220;</em></p>
<p>Zkusím vám na to dát krátkou odpověď.</p>
<p><strong>Získáte nové zákazníky.</strong></p>
<p>Dobře, uznávám, že je možná až příliš krátká a tak ji trochu rozvedu.</p>
<p>Tím, že pro svoji firmu založíte na Facebooku firemní stránku, získáváte nástroj ke komunikaci s vašimi zákazníky. <strong>Prostor, kde můžete komunikovat svoje nabídky lidem, kteří se zajímají o vaše produkty nebo služby.</strong></p>
<p>Jak to? Protože statusy vaší stránky budou odebírat pouze ti lidé, kteří o ně aktivně požádají = kliknou na tlačíko &#8222;like&#8220; a stanou se tak vašimi fanoušky (řečeno terminologií Facebooku).</p>
<p>A tím, že nebudete zveřejňovat jen vaše obchodní nebo marketingové zprávy, ale také i další novinky z vašeho oboru, tak si budujete určitou autoritu ve vašem oboru a vztah s fanoušky = budoucími platícími zákazníky.</p>
<p>Čím víc je vašich fanoušků a čím zajímavější je obsah, který s nimi sdílíte, tím více se můžete dočkat rozšiřování vaší sítě o další fanoušky. Je to jako koule, na kterou se nabaluje víc a víc potenciálních zákazníků, které můžete oslovit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueweb.cz/blog/proc-by-i-mensi-firmy-mely-vyuzivat-socialni-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zkrátí se texty reklam na Facebooku?</title>
		<link>http://www.blueweb.cz/blog/zkrati-se-texty-reklam-na-facebooku/</link>
		<comments>http://www.blueweb.cz/blog/zkrati-se-texty-reklam-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueweb.cz/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Zítra se v New Yorku koná konference nazvaná Facebook Marketing Conference a jako vždy při takové příležitosti se budou oznamovat novinky. Jednou z těch zásadnějších by mělo být oznámení o snížení maximálního počtu znaků v textu PPC reklam na Facebooku. Dosavadní limit 135 znaků se prý sníží na 90. Což mě tak přivádí na myšlenku, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blueweb.cz/wp-content/uploads/2012/02/facebook_icon.jpg" alt="Facebook" title="Facebook" width="150" height="139" class="alignright size-full wp-image-234" />Zítra se v New Yorku koná konference nazvaná Facebook Marketing Conference a jako vždy při takové příležitosti se budou oznamovat novinky. Jednou z těch zásadnějších by mělo být oznámení o snížení maximálního počtu znaků v textu PPC reklam na Facebooku. Dosavadní limit 135 znaků se prý sníží na 90.</p>
<p>Což mě tak přivádí na myšlenku, že v pravém sloupci bude najednou více místa na umístění dalších reklam ;) Inu, reklamy jsou pro Facebook velmi významným zdrojem příjmů a tak se není čemu divit.</p>
<p>Pro inzerenty to pak přinese větší tlak na kvalitu inzerce (= relevanci reklamy v rámci definované cílové skupiny, které se reklama zobrazuje).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueweb.cz/blog/zkrati-se-texty-reklam-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15-ti minutová konzultace zdarma v oblasti reklamy na internetu</title>
		<link>http://www.blueweb.cz/blog/15-ti-minutova-konzultace-zdarma-v-oblasti-reklamy-na-internetu/</link>
		<comments>http://www.blueweb.cz/blog/15-ti-minutova-konzultace-zdarma-v-oblasti-reklamy-na-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[konzultace]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueweb.cz/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Máte svoje internetové stránky a nejste si jisti, zda pro jejich propagaci děláte správné věci? Nebo nevíte, co pro jejich propagaci vlastně vůbec dělat? Chtěli byste komunikovat se svými zákazníky na sociálních sítích i přesto, že v tom zatím nejste zběhlí? Nejste v tom sami a právě proto vám nabízím pomoc. Je naprosto pochopitelné, že [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-250" title="Konzultace zdarma" src="http://www.blueweb.cz/wp-content/uploads/2012/02/call_free_now.jpg" alt="Konzultace zdarma" width="150" height="125" />Máte svoje internetové stránky a nejste si jisti, zda pro jejich propagaci děláte správné věci? Nebo nevíte, co pro jejich propagaci vlastně vůbec dělat? Chtěli byste komunikovat se svými zákazníky na sociálních sítích i přesto, že v tom zatím nejste zběhlí? Nejste v tom sami a právě proto vám nabízím pomoc.</p>
<p>Je naprosto pochopitelné, že se soustředíte především na váš obor podnikání. Takže víte hodně o výrobě hraček, pěstování okrasných dřevin nebo službách v neziskovém sektoru&#8230; A to je dobře. Každý z nás je odborníkem ve svém oboru podnikání.</p>
<p>Mým oborem je marketing na internetu a sociálních sítích a PPC reklama ve vyhledávačích. A jsem připraven vám z tohoto oboru poskytnout rady a konzultace tak, abych vám pomohl řešit váš aktuální problém. Může to být jeden z těch, co jsem nastínil v úvodním odstavci a nebo třeba úplně jiný. V každém případě vám rád nabídnu <strong>15 minut</strong> svého času <strong>pro telefonickou konzultaci nebo konzultaci po Skype</strong>, kde společně probereme, co vás trápí a zkusíme najít řešení vašeho problému. <strong>Tato konzultace je zcela zdarma!</strong></p>
<p>Je nezbytné si předem domluvit konkrétní čas konzultace. Toto je důležité pro to, aby nás jednak při konzultaci nikdo nerušil a současně, abychom oba seděli u počítače a mohli společně procházet vaše (případně i jiné) stránky, bavit se o nich a ukazovat si konkrétní příklady.</p>
<p>Pro domluvení <strong>konzultace zdarma</strong>, prosím, použijte údaje na <a href="http://www.blueweb.cz/kontakt/">kontaktní stránce</a>. Děkuji a těším se na vás!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueweb.cz/blog/15-ti-minutova-konzultace-zdarma-v-oblasti-reklamy-na-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama na Facebooku &#8211; nově je možné platit i v českých korunách</title>
		<link>http://www.blueweb.cz/blog/reklama-na-facebooku-nove-je-mozne-platit-i-v-ceskych-korunach/</link>
		<comments>http://www.blueweb.cz/blog/reklama-na-facebooku-nove-je-mozne-platit-i-v-ceskych-korunach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueweb.cz/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Pokud jste si zadali reklamu na Facebooku, tak jste za ni dosud museli platit pouze v amerických dolarech. Ne, že by to byl nějaký velký problém, ale většina klientů stále raději počítá v domácí měně &#8211; tedy v českých korunách. A pro ně je určitě potěšující zprávou, že od nynějška je možné za PPC reklamu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blueweb.cz/wp-content/uploads/2012/02/facebook_icon.jpg" alt="Facebook" title="Facebook" width="150" height="139" class="alignright size-full wp-image-234" />Pokud jste si zadali reklamu na Facebooku, tak jste za ni dosud museli platit pouze v amerických dolarech. Ne, že by to byl nějaký velký problém, ale většina klientů stále raději počítá v domácí měně &#8211; tedy v českých korunách. </p>
<p>A pro ně je určitě potěšující zprávou, že od nynějška je možné za <strong>PPC reklamu na Facebooku</strong> platit právě i v těch našich korunkách!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueweb.cz/blog/reklama-na-facebooku-nove-je-mozne-platit-i-v-ceskych-korunach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Pracovní&#8220; sociální síť LinkedIn je ode dneška v češtině</title>
		<link>http://www.blueweb.cz/blog/pracovni-socialni-sit-linkedin-je-ode-dneska-v-cestine/</link>
		<comments>http://www.blueweb.cz/blog/pracovni-socialni-sit-linkedin-je-ode-dneska-v-cestine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueweb.cz/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn je v českých podmínkách dosud tak trochu opomíjenou sociální sítí. A přitom je to dost škoda. Jedná se totiž o sociální síť, kde uživatelé sdílí především pracovní kontakty a informace a to ji činí naprosto odlišnou od osobních sítí jako je například Facebook. LinkedIn v této chvíli využívá zhruba 250 000 Čechů. A v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-227" title="Linkedin logo" src="http://www.blueweb.cz/wp-content/uploads/2012/01/LinkedIn_WebLogo_LowResExample2.jpg" alt="Linkedin logo" width="250" height="62" /><a href="http://www.linkedin.com/" target="_blank">LinkedIn</a> je v českých podmínkách dosud tak trochu opomíjenou sociální sítí. A přitom je to dost škoda. Jedná se totiž o sociální síť, kde uživatelé sdílí především pracovní kontakty a informace a to ji činí naprosto odlišnou od osobních sítí jako je například Facebook.</p>
<p>LinkedIn v této chvíli využívá zhruba 250 000 Čechů. A v nejbližší době se dá očekávat nárůst, protože před několika málo hodinami LinkedIn spustil i českou jazykovou verzi (dosud byla našincům nejpřístupnější anglická verze). Lze ji hodnotit jako povedenou &#8211; míst, kde by něco tahalo za uši nebo oči, není mnoho &#8211; a to je dobře.</p>
<p>Já sám LinkedIn používám od roku 2004 a mohu říci, že mi pomáhá. Ať už se to týká udržování vztahů se stávajícími obchodními partnery a nebo hledání těch nových partnerů. Pokud na LinkedIn nejste, měli byste to brzy napravit!</p>
<p>Abych nezapoměl &#8211; i na LinkedIn je možné využít PPC reklamu. Pokud o ni máte zájem, prosím, <a href="http://www.blueweb.cz/kontakt/">obraťte se na mě</a>.</p>
<p><a href="http://cz.linkedin.com/in/petrslavik" target="_blank">Můj profil na LinkedIn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueweb.cz/blog/pracovni-socialni-sit-linkedin-je-ode-dneska-v-cestine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyzkoušejte si přínos PPC kampaně pro vaše internetové stránky!</title>
		<link>http://www.blueweb.cz/blog/vyzkousejte-si-prinos-ppc-kampane-pro-vase-internetove-stranky/</link>
		<comments>http://www.blueweb.cz/blog/vyzkousejte-si-prinos-ppc-kampane-pro-vase-internetove-stranky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueweb.cz/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Pro ty z vás, kteří ještě nejsou zvyklí na využívání PPC reklamy pro zvýšení návštěvnosti webových stránek nebo obchodu a chtěli by si za rozumné náklady vyzkoušet co PPC obnáší, jsem připravil program PPC na zkoušku! V jeho rámci dostanete za pevnou cenu 4 999,- Kč garantovaných 2 500 návštěvníků vašich stránek. V průměru vás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pro ty z vás, kteří ještě nejsou zvyklí na využívání PPC reklamy pro zvýšení návštěvnosti webových stránek nebo obchodu a chtěli by si za rozumné náklady vyzkoušet co PPC obnáší, jsem připravil program <strong>PPC na zkoušku</strong>!</p>
<p>V jeho rámci dostanete za pevnou cenu 4 999,- Kč garantovaných 2 500 návštěvníků vašich stránek. V průměru vás tedy bude jeden stát méně než dvě koruny!</p>
<p>Budu rád, pokud se pro tento program rozhodnete &#8211; kde jinde si chcete účinnost PPC reklamy a její přínos pro vaše podnikání vyzkoušet za takovou cenu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueweb.cz/blog/vyzkousejte-si-prinos-ppc-kampane-pro-vase-internetove-stranky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak získat návštěvnost pro vaše webové stránky &#8211; pomáhám maminkám s podnikáním</title>
		<link>http://www.blueweb.cz/blog/jak-ziskat-navstevnost-pro-vase-webove-stranky-pomaham-maminkam-s-podnikanim/</link>
		<comments>http://www.blueweb.cz/blog/jak-ziskat-navstevnost-pro-vase-webove-stranky-pomaham-maminkam-s-podnikanim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[konzultace]]></category>
		<category><![CDATA[semináře]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueweb.cz/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[V závěru roku 2011 jsem pro kurs Maminky, nebojte se podnikání připravil informační materiál Jak získat návštěvníky pro vaše webové stránky, který se zaměřuje na začínající podnikatele a radí jim, jak dosáhnout zvýšení návštěvnosti webových stránek s ohledem na ekonomickou profitabilitu jednotlivých metod. Mezi metody vhodné ke zvýšení návštěvnosti internetových stránek jsem zařadil SEO, bannerovou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-191" title="Maminky, nebojte se podnikání" src="http://www.blueweb.cz/wp-content/uploads/2012/01/maminky_nebojte_se_podnikani_logo.gif" alt="Maminky, nebojte se podnikání" width="200" height="45" />V závěru roku 2011 jsem pro kurs <a title="Maminky, nebojte se podnikání" href="http://www.nebojtesepodnikani.cz/" target="_blank">Maminky, nebojte se podnikání</a> připravil informační materiál <strong>Jak získat návštěvníky pro vaše webové stránky</strong>, který se zaměřuje na začínající podnikatele a radí jim, jak dosáhnout zvýšení návštěvnosti webových stránek s ohledem na ekonomickou profitabilitu jednotlivých metod.</p>
<p>Mezi metody vhodné ke zvýšení návštěvnosti internetových stránek jsem zařadil SEO, bannerovou reklamu, PPC, návštěvnost ze sociálních sítí, PR články a speciálně pro majitelky eshopů jsem podrobil rozboru také návštěvnost z porovnávačů cen zboží.</p>
<p><a href="http://www.blueweb.cz/wp-content/uploads/2012/01/maminky_nebojte_se_podnikani.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-189" title="Maminky, nebojte se podnikání" src="http://www.blueweb.cz/wp-content/uploads/2012/01/maminky_nebojte_se_podnikani-300x162.jpg" alt="Maminky, nebojte se podnikání" width="300" height="162" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueweb.cz/blog/jak-ziskat-navstevnost-pro-vase-webove-stranky-pomaham-maminkam-s-podnikanim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

